主要技术参数 | |||
产品名称 | 大运奥普力long8龙8国际 | 外型尺寸 | 5990×2220×3350(mm) |
底盘型号 | CGC1040HDD33E1 | 货厢尺寸 | 4050×2050×2200(mm) |
总 质 量 | 4375(Kg) | 排放标准 | 国V |
额定质量 | 1055,1120(Kg) | 燃料种类 | 柴油 |
整备质量 | 3125(Kg) | 前排乘客 | 3 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50D25TCIE1D25TCIE3JE4D28Q5F | 潍柴扬州柴油机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 | 2970249924992776 | 961059297 |
燃油公告 | ![]() | ||
环保公告 | ![]() | ||
整车备注 | 1、该厢式货车顶部封闭,不可开启;2、该车右侧可不选装单侧开门,不选装单侧开门时整车宽度为2245mm,选装单侧开门时整车宽度为2305mm;3、厢体地板可选装T型材,此时货厢内部高度为1960mm,不选装T型材时货厢内部高度为1995mm;4、选装8.25-20-14PR或8.25R20-14PR轮胎时,车辆高3390mm,装235/75R17.5-14PR轮胎时,车辆高3310mm;5、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×50(mm),离地高度:480mm. |
以上大运奥普力4米long8龙8国际配置和图片仅作参考,订货以合同为准! |
大运奥普力4米long8龙8国际 售后服务说明 |
1、服务说明:三包服务一年或三万公里,改装部分终身维修。>>点击产看详细内容 |
2、购车流程: |
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) |
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 |
![]() |
★欢迎来电咨询更多0722-7083789 大运奥普力4米long8龙8国际信息:15897588066 胡经理 |